- Series :
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Interface :
- Axis :
- Applied Filters :
69 results
Picture | Mfr Part # | Unit Price | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Type | Interface | Resolution | Axis | Measuring Range | For Measuring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
RFQ |
5,990
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
5,990
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
VIEW | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
RFQ |
3,000
In-stock
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading |